第四编 自然科学
综合性科学技术类核心期刊表
A 类 | B 类 | C 类 |
科学通报 | 中国科学技术大学学报 | 辽宁工程技术大学学报(改名为:辽宁工程技术大学学报.自然科学版) |
清华大学学报.自然科学版 | 合肥工业大学学报.自然科学版 | 河北师范大学学报.自然科学版 |
哈尔滨工业大学学报 | 四川大学学报.工程科学版 | 桂林工学院学报 |
西安交通大学学报 | 复旦学报.自然科学版 | 深圳大学学报.理工版 |
上海交通大学学报 | 吉林大学学报.工学版 | 中国科学院研究生院学报 |
华中科技大学学报.自然科学版 | 陕西师范大学学报.自然科学版 | 华南师范大学学报.自然科学版 |
东北大学学报.自然科学版 | 云南大学学报.自然科学版 | 河南师范大学学报.自然科学版 |
北京大学学报.自然科学版 | 兰州理工大学学报 | 河北大学学报.自然科学版 |
同济大学学报.自然科学版 | 中山大学学报.自然科学版 | 自然杂志 |
浙江大学学报.工学版 | 福州大学学报.自然科学版 | 河南大学学报.自然科学版 |
中国科学ABBCDEFG 辑 | 北京工业大学学报 | 河北工业大学学报 |
大连理工大学学报 | 郑州大学学报.工学版 | 宁夏大学学报.自然科学版 |
西北工业大学学报 | 华中师范大学学报.自然科学版 | 科技通报 |
东南大学学报.自然科学版 | 北京化工大学学报.自然科学版 | 西北师范大学学报.自然科学版 |
中国海洋大学学报.自然科学版 | 北京交通大学学报 | 河南科技大学学报.自然科学版 |
自然科学进展 | 内蒙古大学学报.自然科学版 | 郑州大学学报.理学版 |
北京理工大学学报 | 南京工业大学学报.自然科学版 | 昆明理工大学学报.理工版 |
北京科技大学学报 | 江苏大学学报.自然科学版 | 南京理工大学学报.自然科学版 |
武汉大学学报.理学版 | 应用科学学报 | 江西师范大学学报.自然科学版 |
高技术通讯 | 哈尔滨工程大学学报 | 中北大学学报.自然科学版 |
南京大学学报.自然科学 | 湖南大学学报.自然科学版 | 安徽师范大学学报.自然科学版 |
厦门大学学报.自然科学版 | 扬州大学学报.自然科学版 | 广西大学学报.自然科学版 |
华南理工大学学报.自然科学版 | 福建师范大学学报.自然科学版 | 山东大学学报.工学版 |
中南大学学报.自然科学版 | 西南师范大学学报.自然科学版 | 东华大学学报.自然科学版 |
吉林大学学报.理学版 | 华东理工大学学报.自然科学版 | 西南农业大学学报.自然科学版(改名为:西南大学学报.自然科学版 |
华东师范大学学报.自然科学版 | 东北师大学报.自然科学版 | 天津师范大学学报.自然科学版 |
河海大学学报.自然科学版 | 武汉大学学报.工学版 | 湖北大学学报.自然科学版 |
武汉理工大学学报 | 上海大学学报.自然科学版 | 浙江工业大学学报 |
北京师范大学学报.自然科学版 | 湘潭大学自然科学学报 | 西安理工大学学报 |
重庆大学学报. 自然科学版(改名为:重庆大学学报) | 湖南师范大学自然科学学报 | 解放军理工大学学报.自然科学版 |
天津大学学报 | 南开大学学报.自然科学版 | 南昌大学学报.理科版 |
四川大学学报.自然科学版 | 华侨大学学报.自然科学版 | 上海理工大学学报 |
西南交通大学学报 | 空军工程大学学报.自然科学版 | 暨南大学学报.自然科学与医学.版 |
国防科技大学学报 | 山西大学学报.自然科学版 | 烟台大学学报.自然科学工业版 |
兰州大学学报.自然科学版 | 广西师范大学学报.自然科学版 | 湖南科技大学学报.自然科学版 |
四川师范大学学报.自然科学版 | 黑龙江大学自然科学学报 | 济南大学学报.自然科学版 |
成都理工大学学报.自然科学版 | 南京师大学报.自然科学版 | 海军工程大学学报 |
西北大学学报.自然科学版 | 太原理工大学学报 | 江苏科技大学学报.自然科学版 |
浙江大学学报.理学版 | 山东大学学报.理学版 | 河北科技大学学报 |
SCIE、EI 收录 | 安徽大学学报.自然科学版 | 哈尔滨理工大学学报 |
国外正式出版的非SCIE、EI收录的其他期刊(ISSN) | ISTP 收录 |
注:国内正式出版的英文版期刊分类参照其中文版分类执行
自然科学总论类核心期刊表
A 类 | B 类 | C 类 |
系统工程理论与实践 | 系统工程学报 | 实验技术与管理 |
中国科学基金 | 科学技术与辩证法 | 中国科技史杂志 |
自然辩证法研究 | 系统工程 | 系统工程理论方法应用(改名为:系统管理学报) |
科学 | 系统辨证学学报(改名为:系统科学学报) | 自然科学史研究 |
实验室研究与探索 | 自然辩证法通讯 | 中国高校科技 |
自动化技术、计算机技术类核心期刊表
A 类 | B 类 | C 类 |
软件学报 | 化工自动化及仪表 | 计算机应用研究 |
计算机学报 | 模式识别与人工智能 | 计算机仿真 |
计算机研究与发展 | 计算机应用 | 计算机工程与科学 |
计算机辅助设计与图形学学报 | 计算机科学 | 遥感技术与应用 |
自动化学报 | 机器人 | 传感器技术(改名为:传感器与微系统) |
中国图象图形学报 | 中文信息学报 | 计算机工程与设计 |
系统仿真学报 | 计算机工程与应用 | 测控技术 |
信息与控制 | 计算机工程 | 传感技术学报 |
控制与决策 | 计算机测量与控制 | 控制工程 |
控制理论与应用 | 计算机集成制造系统 | 微电子学与计算机 |
小型微型计算机系统 |